架空暫态特征型遠(yuǎn)傳故障指示器由3個采集單元、1個彙集單元以及嵌入式軟件系統構成,安(ān)裝(zhuāng)于架空配電(diàn)線(xiàn)路、電(diàn)力環網櫃及分(fēn)支箱上。
具(jù)有(yǒu)遙信、遙測的“二遙”功能(néng),采集單元實時監測配網線(xiàn)路負荷電(diàn)流、故障電(diàn)流、對地電(diàn)場及接地基準等數據,對這些數據進行加工(gōng)處理(lǐ)、研判故障類型并就地進行故障告警,并通過無線(xiàn)方式與彙集單元連接;彙集單元将采集的數據、分(fēn)析的故障信息上傳主站系統,并接受主站對時、信息召測、參數設置、遠(yuǎn)程升級等。
線(xiàn)路正常運行時,完成對線(xiàn)路的負荷監測,當線(xiàn)路發生故障時就地指示翻牌、閃爍發光,同時将信息通過通信終端上傳至主站系統。該産(chǎn)品可(kě)幫助巡線(xiàn)人員迅速查找到故障點,縮短停電(diàn)時間,提高供電(diàn)可(kě)靠性。
可(kě)靠性強,采集單元和彙集單元采用(yòng)IP67防護和免維護設計,采集單元采用(yòng)超低功耗設計,和無線(xiàn)通信優化,在線(xiàn)路停電(diàn)(失去取電(diàn))狀态下可(kě)持續運行8年;彙集單元與太陽能(néng)電(diàn)池闆一體(tǐ)化設計,重量更輕、體(tǐ)積更小(xiǎo),同時采用(yòng)大容量锂電(diàn)池,沒有(yǒu)光照的情況下續航15天。
功能(néng)齊全,實現常規二遙故障指示器的标準功能(néng),與調度中(zhōng)心雙向通訊,并及時将故障信息發送給檢修人員。
實時性好,采集單元将實時采集的數據上送彙集單元,彙集單元一方面存儲實時數據,同時将實時數據上送調度主站系統。
采集單元技(jì )術參數:
參數名(míng)稱 | 參數值 |
接地故障檢測方法 | 暫态特征法、外施信号法(需配置外施信号發生裝(zhuāng)置) |
動作(zuò)誤差 | 短路故障報警啓動誤差≦±10%,高低溫運行環境下啓動誤差≦±10% |
負荷電(diàn)流采樣精(jīng)度 | 1)負荷電(diàn)流為(wèi)0A~100A時,測量誤差為(wèi)±3A |
2)負荷電(diàn)流為(wèi)100A~600A時,測量誤差為(wèi)±3% | |
短路故障最小(xiǎo)識别時間 | ≦40mS |
接地故障最小(xiǎo)識别電(diàn)流 | ≦10A |
重合閘最小(xiǎo)識别時間 | 0.2S |
報警方式 | 翻牌和閃光 |
複位方式 | 上電(diàn)複位、定時複位 |
上電(diàn)複位時間 | ≤5min |
定時複位時間誤差 | ≤±1%(2~48h) |
采集單元平均功耗 | 靜态功耗≦40μA |
采集單元低電(diàn)量報警 | 翻牌鎖死,誤差≤±2% |
采集單元電(diàn)池容量及帶電(diàn)能(néng)力 | ≥2Ah(根據地方标準配置)。電(diàn)池單獨供電(diàn)時,最小(xiǎo)工(gōng)作(zuò)電(diàn)流≤40µA。電(diàn)池持續工(gōng)作(zuò)時間大于8年,且閃光報警≥2000小(xiǎo)時,翻牌報警≥2000次 |
TA取電(diàn)能(néng)力 | 線(xiàn)路負荷電(diàn)流為(wèi)≥10A時,TA取電(diàn)5S内能(néng)全功能(néng)工(gōng)作(zuò) |
卡線(xiàn)握力 | 1)承受≥50N沿導線(xiàn)方向的橫向拉力 |
2)承受≥8倍自重的向下拉力 | |
适用(yòng)導線(xiàn)截面 | 35~240mm2 |
使用(yòng)壽命 | 可(kě)連續運行8年以上 |
淨重量 | ≤1kg |
防護等級 | IP68 |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 架空線(xiàn)路戶外帶電(diàn)安(ān)裝(zhuāng) |
彙集單元技(jì )術參數:
參數名(míng)稱 | 參數值 |
額定工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC6V或DC12V可(kě)選 |
接入容量 | 3條線(xiàn)路(每條線(xiàn)路3隻)采集單元接入要求,可(kě)擴展至6路接入 |
守時精(jīng)度 | ≤2S/24h |
平均無故障時間(MTBF) | >70000h,年可(kě)用(yòng)率≥99.99% |
通信方式 | 與主站無線(xiàn)模塊雙向通信,模塊兼容4G/3G/2G |
通訊工(gōng)作(zuò)模式 | 實時在線(xiàn)+定時在線(xiàn)模式 |
采集單元與彙集單元通信 | 微功率無線(xiàn)通信距離≥50米 |
彙集單元電(diàn)源 | 1)太陽能(néng)闆容量≥15VA(根據地方标準配置) |
2)後備電(diàn)池容量≥8Ah(根據地方标準配置) | |
防護等級 | 電(diàn)杆安(ān)裝(zhuāng)IP55 |
彙集單元正常運行功耗 | ≦0.2VA |
外形尺寸(H×W×L) | 388×366×368mm |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 電(diàn)杆抱箍固定式 |